| Pakiet | Dysk, Gb | Pamięć dla PHP (PMEM), Mb | CPU, % na godz. | Inode | max_user_connections (MySQL/MariaDB) | 
| Słodki | 10* | 512 | 25 | 50 | |
| Ostry | 10* | 512 | 25 | 50 | |
| Turbo NVMe 1 | 20 | 1024 | 25 | 500 000 | 50 | 
| Turbo NVMe 2 | 50 | 1536 | 25 | 700 000 | 50 | 
| WordPress / Joomla / Prestashop Turbo 1 | 10 | 1024 | 25 | 300 000 | 50 | 
| WordPress / Joomla / Prestashop Turbo 2 | 20 | 1536 | 25 | 500 000 | 50 | 
| WordPress / Joomla / Prestashop Turbo 3 | 50 | 2048 | 25 | 700 000 | 50 | 
| Reseller 1 | 70 | 2048 | 25 | 300 000** | 30 | 
| Reseller 2 | 100 | 2048 | 25 | 300 000** | 30 | 
| Reseller 3 | 150 | 2048 | 25 | 300 000** | 30 | 
*Pojemność konta - na początku przydzielamy 10 Gb na pliki stanowiącą integralną cześć stron internetowych lub poczty email, po wypełnieniu 75-85% przestrzeni, zwiększamy pojemność konta o 1 Gb. Konto jest sprawdzane raz na dobę.
**Dla każdego subkonta.
Dostępne wtyczki w cPanel dla różnych wersji PHP:
PHP 8.3

PHP 8.2

PHP 8.1

PHP 8.0

PHP 7.4
PHP 7.2
PHP 7.1
PHP 7.0
PHP 5.4

PHP 5.6
PHP 5.5
Opcję, dostępne do edycji z poziomu panelu cPanel:
